Boina à la relance
Après avoir réalisé un très mauvais départ dans ce championnat, l’équipe de Boina a enregistrée sa première victoire en se disposant facilement de l’ASCM 2 sur un score de 67 à 40. Dans match moyen et équilibré au niveau statistique, Boina a fait la différence en profitant de la maladresse de leur adversaire (16 tirs ratés sur les 56 tentés).
Actuellement 8e du championnat, l’ASCM2 n’est pas à la hauteur des objectifs affichés en début de saison malgré un début prometteur de leur nouveau joueur, Eddy (6 points, 6 rebonds, 1 contre)
Dans le camp de Boina, le duo Michel-Yvon (12 pts et 5 rebonds chacun) a permis à leur équipe de conserver leur avance tout au long de la partie.
Yves et sa bande ont mis fin à une spirale de 4 défaites consécutives et se relancent. En revanche pour l’ASCM2 la route du rétablissement s’annonce longue et périlleuse…
BOXSCORE
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | BOINA 67 - 40 ASCM2 | Total | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/15 | 6/14 | 6/13 | 7/10 | 26/52 | 2 Points | 16/56 | 2/13 | 5/15 | 6/20 | 3/8 |
1/1 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 3/6 | 3 Points | 2/10 | 2/4 | 0/3 | 0/2 | 0/1 |
0/6 | 2/6 | 4/10 | 0/2 | 6/24 | Lancers francs | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/4 |
17 | 17 | 16 | 17 | 67 | Répartition des points | 40 | 10 | 10 | 14 | 6 |
9 | 8 | 3 | 6 | 26 | Rebonds | 23 | 6 | 8 | 8 | 1 |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Passes décisives | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Contres | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 4 | 7 | 4 | 17 | Balles perdues | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 |
2 | 1 | 4 | 3 | 10 | Fautes | 19 | 4 | 7 | 7 | 1 |
Boina
Joueurs | n° | Pts. | Eval. | Ftes | Asts. | Reb. | Interc. | Ctres. | B / P | Tirs ratés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHEL | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
YVON | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
FLINTER | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FREDERIC | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
CEDRIC | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SISI | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
STEPHAN | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
YVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAVID | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
OLIVIER | 10 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
YVES B | 15 | 6 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
ANTONIO | 31 | 4 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
ASCM 2
Joueurs | n° | Pts. | Eval. | Ftes | Asts. | Reb. | Interc. | Ctres. | B / P | Tirs ratés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEANDRE | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
EDDY | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
RINO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZANDRY | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MIARY | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
TSILA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
FRANCO | 10 | 4 | -2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ALEX | 9 | 6 | -4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
SETRA | 4 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
FANIRY | 8 | 4 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |