La poursuite est lancée…
BOINA 80 – 68 GMA
L’équipe de Boina n’a pas fait dans la demi-mesure ce week-end en s’imposant sur un score de 80-68 face à une équipe de GMA généreuse en défense.
Après un bon début de match, où ils faisaient jeu égal avec la formation de Boina, la bande à Fidy a peu à peu lâché prise lors du deuxième quart-temps. Bien campés autour de leur nouvel intérieur Fréderic (20 points, 6 rebonds), Boina a également vu s’envoler leur arrière Talbot (14 points, 2 rebonds).
Côté GMA, Mijoro (24 points et 17 d’évaluation) était bien trop esseulé pour empêcher le succès de leur adversaire du soir.
Boina a aligné leur troisième succès d’affilée face au promu GMA dont la lutte pour la survie parmi l’élite s’annonce chaude.
BOXSCORE
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | BOINA - GMA | Total | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/9 | 12/23 | 9/15 | 8/11 | 34/58 | 2 Points | 26/49 | 8/11 | 3/11 | 8/17 | 7/10 |
1/3 | 1/8 | 2/3 | 0/0 | 4/14 | 3 Points | 4/17 | 0/2 | 1/3 | 2/4 | 1/8 |
0/4 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/9 | Lancers francs | 4/11 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 2/4 |
13 | 27 | 24 | 16 | 80 | Répartition des points | 68 | 16 | 11 | 22 | 19 |
1 | 6 | 6 | 5 | 18 | Rebonds | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 |
1 | 0 | 5 | 1 | 7 | Passes décisives | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Contres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 7 | 7 | 17 | Balles perdues | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 8 | 3 | 5 | 18 | Fautes | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BOINA
Joueurs | n° | Pts. | Eval. | Ftes | Asts. | Reb. | Interc. | Ctres. | B / P | Tirs ratés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDERIC | 5 | 20 | 14 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 |
TALBOT | 31 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
YVES B. | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
RINDRA | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
MICHEL | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STEPHANE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
OLIVIER | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
YVON | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ANDRY | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
CEDRIC | 12 | 2 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
FLINTER | 15 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
GMA
Joueurs | n° | Pts. | Eval. | Ftes | Asts. | Reb. | Interc. | Ctres. | B / P | Tirs ratés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIJORO | 14 | 24 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
FIDY | 5 | 22 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
LESTER | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
AYAZ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
HAMILTON | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STEPHAN | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOBE | 13 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
JAFETRA | 11 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |