Clichy dérape.
Manifestement, « Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué », rien n’est gagné d’avance dans ce championnat et le match de ce week-end entre l’ASCM1 et Boina en est la preuve.
Une semaine après avoir fait chuter l’ASCM2, les joueurs de Boina sont passés à la vitesse supérieure en s’offrant le scalp de l’équipe 1 de Clichy, et compromettent dangereusement les objectifs de l’équipe hôte.
Profitant de la méforme physique et de l’infériorité numérique de l’ASCM1 (5 joueurs sans banc de remplaçant), la formation de Boina conduite par le meneur Olivier (11 pts) a pris les devants d’entrée de jeu (73% de réussite contre 37 % pour l’ASCM1) dans les 12 premières minutes et n’a plus jamais quitté la tête des débats.
L’écart s’est progressivement creusé en faveur des joueurs de Boina, notamment grâce au centre Fréderic auteur de 20 points, 6 rebonds, 3 contres. et d’une grosse présence au rebond (17 prises).
Les clichois ont quand même livré bataille pendant une bonne moitié du match, à l’image de Francky (meilleur marqueur du match avec ses 27 points) et Ralava (14 points) avant de baisser de niveau.
Par ailleurs, pour Rija (21 points, 3 fautes,3 interceptions), la partie n’a pas non plus été de tout repos qui avait la lourde tâche de surveiller le très remuant Antonio (21 points).
Au final, malgré un 16/17 de réussite de dans le dernier quart temps, l’avantage physique a été du côté de Boina qui passe désormais à 2 victoires consécutives. De bon augure pour la bande à Yvon (10 points) avant la réception de GMA samedi prochain.
BOXSCORE
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | BOINA 81 - 77 ASCM1 | Total | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12 | 9/14 | 8/11 | 6/10 | 33/47 | 2 Points | 36/51 | 6/13 | 7/11 | 7/10 | 16/17 |
0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/5 | 3 Points | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 3/7 | Lancers francs | 2/9 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 1/5 |
21 | 22 | 19 | 19 | 81 | Répartition des points | 77 | 12 | 17 | 15 | 33 |
7 | 3 | 6 | 0 | 16 | Rebonds | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Passes décisives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Contres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 5 | 2 | 16 | Balles perdues | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 4 | 7 | 7 | 21 | Fautes | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Boina
Joueurs | n° | Pts. | Eval. | Ftes | Asts. | Reb. | Interc. | Ctres. | B / P | Tirs ratés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDERIC | 5 | 20 | 24 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
TALBOT | 31 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
YVES BOLLOTTE | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
YVES | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
OLIVIER | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
YVON | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STEPHANE | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FLINTER | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ERIC | 7 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DAVID | 23 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SISI | 1 | 0 | -4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
RINDRA | 9 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
ASCM 1
Joueurs | n° | Pts. | Eval. | Ftes | Asts. | Reb. | Interc. | Ctres. | B / P | Tirs ratés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCKY | 6 | 27 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
RIJA | 7 | 21 | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
TOJO | 5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
LAVA | 13 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
NJAKA RADO | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |